28.09.2024 bis 18.10.2024 | 6.680,- € |
19.10.2024 bis 02.11.2024 | 7.780,- € |
03.11.2024 bis 20.12.2024 | 6.680,- € |
21.12.2024 bis 05.01.2025 | 7.780,- € |
06.01.2025 bis 04.04.2025 | 6.680,- € |
05.04.2025 bis 04.05.2025 | 7.780,- € |
05.05.2025 bis 23.05.2025 | 6.880,- € |
24.05.2025 bis 09.06.2025 | 7.880,- € |
10.06.2025 bis 27.06.2025 | 6.880,- € |
28.06.2025 bis 04.07.2025 | 8.280,- € |
05.07.2025 bis 11.07.2025 | 9.880,- € |
12.07.2025 bis 18.07.2025 | 11.480,- € |
19.07.2025 bis 26.07.2025 | 13.240,- € |
27.07.2025 bis 22.08.2025 | 13.440,- € |
23.08.2025 bis 30.08.2025 | 10.980,- € |
31.08.2025 bis 13.09.2025 | 9.880,- € |
14.09.2025 bis 17.10.2025 | 6.680,- € |
18.10.2025 bis 02.11.2025 | 7.780,- € |
03.11.2025 bis 19.12.2025 | 6.680,- € |
20.12.2025 bis 04.01.2026 | 7.780,- € |
Kaution | 2.500,- € pauschal und pro Aufenthalt (vor Ort zahlbar) |
Endreinigung | 360,- € pauschal und pro Aufenthalt (vor Ort zahlbar) |
Ansprechpartner
Ferienhausvermittlung Christel Jürgens | Tel 0049 179 4668 408 / 0033 6 7337 5500 | atlantic@feriendomizile.de | Impressum | Datenschutz | Sitemap