| 28. März 26 bis 17. Apr. 26 | 1.760 € |
| 18. Apr. 26 bis 30. Apr. 26 | 1.760 € |
| 01. Mai 26 bis 03. Juli 26 | 1.860 € |
| 04. Juli 26 bis 10. Juli 26 | 2.080 € |
| 11. Juli 26 bis 17. Juli 26 | 2.280 € |
| 18. Juli 26 bis 31. Juli 26 | 2.380 € |
| 01. Aug. 26 bis 22. Aug. 26 | 2.940 € |
| 23. Aug. 26 bis 29. Aug. 26 | 2.380 € |
| 30. Aug. 26 bis 11. Sep. 26 | 1.740 € |
| 12. Sep. 26 bis 16. Okt. 26 | 1.360 € |
| 17. Okt. 26 bis 15. Nov. 26 | 1.460 € |
| 16. Nov. 26 bis 18. Dez. 26 | 1.360 € |
| 19. Dez. 26 bis 10. Jan. 27 | 1.340 € |
| Kaution | 800 € pauschal und pro Aufenthalt (vor Ort zahlbar) |
| Anzahlung | 25 % Bei Buchung |
| Restzahlung | 3 Wochen vor Ankunft |
| Bettwäsche | 25 € pro Woche und pro Gast (vor Ort zahlbar) |
| Endreinigung | 140 € pauschal und pro Aufenthalt (vor Ort zahlbar) |
Ansprechpartner
Ferienhausvermittlung Christel Jürgens | Tel 0049 179 4668 408 / 0033 6 7337 5500 | atlantic@feriendomizile.de | Impressum | Datenschutz | Sitemap| AGB